設(shè)備簡介
溶氣氣浮技術(shù)近年來廣泛應(yīng)用于給排水及廢水處理中,它可以有效地去除廢水中難以沉淀的輕浮絮體。處理能力大、效率高、占地少、適用范圍廣。被廣泛應(yīng)用于石油、化工、印染、造紙、煉油、皮革、鋼鐵、機械加工、淀粉、食品等污水處理。
應(yīng)用范圍
在水處理領(lǐng)域氣浮機應(yīng)用于以下方面:
1、分離地表水中細小懸浮物,藻類等微聚體
2、回收工業(yè)廢水中的有用物質(zhì),如造紙廢水中的紙漿等
3、代替二沉池分離和濃縮水中污泥
技術(shù)參數(shù)
型號 | 處理能力 | 溶氣水量 | 主電機功率 | 刮沫機功率 | 空壓機功率 | 溶氣罐規(guī)格 | 外形尺寸 |
PL-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | 400x1000 | 3000x2200x1900 |
PL-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.55 | 1.5 | 500x1500 | 4000x2200x2400 |
PL-15 | 10-16 | 3.5-5 | 3 | 0.55 | 2.2 | 500x1500 | 4500x2200x2400 |
PL-20 | 15-21 | 5-7 | 7.5 | 0.55 | 2.2 | 500x1500 | 5000x2700x2400 |
PL-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 2.2 | 500x1500 | 6000x2700x2400 |
PL-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 600x1800 | 6000x2700x2400 |
PL-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 600x1800 | 6500x3100x2400 |
PL-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 600x1800 | 7000x3100x2600 |
PL-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 650x1900 | 9000x3100x2600 |
PL-100 | 90-105 | 30-35 | 10 | 1.1 | 3 | 700x2000 | 11000x3100x2600 |
PL-150 | 125-150 | 60-80 | 15 | 1.1 | 3 | 700x2000 | 13000x3700x2600 |
PL-200 | 175-200 | 80-100 | 15 | 1.1 | 3 | 800x2000 | 14000x3700x2600 |
PL-250 | 225-250 | 100-120 | 15 | 1.1 | 3 | 800x2400 | 15000x3700x2600 |
PL-300 | 280-300 | 120-180 | 22 | 1.1 | 3 | 1000x2900 | 16000x3700x2600 |
江蘇源隆環(huán)保設(shè)備工程有限公司
18061960588